Ewige nationale Vereinsrangliste

     
Startseite

 

 

 

Im Spiel existieren zurzeit drei nationale Wettbewerbe: Meisterschaft, Vereinspokal u. Ligapokal (ab 2.Liga). Für das Erreichen einer der drei ersten Plätze in der 1.Liga, sowie für den Landespokalsieg und das Erreichen des Landespokalfinales erhält der Verein einen festgelegten Punktwert. Die Summe aller Punkte bildet die Grundlage für die Platzierung in dieser Rangliste.

Die Punkteverteilung sieht wie folgt aus:

Meister = 18 Punkte

Vize-Meister = 14 Punkte

Drittplazierter = 10 Punkte

Pokalsieger = 15 Punkte

Pokalfinalist = 11 Punkte

Für alle nicht aufgeführten Platzierungen, Platzierungen in der 2.Liga (usw.) und den Ligapokal gibt es keine Punkte für diese Rangliste.

 
Pl Nationale Wettbewerbe Europa   Pkt M   P Pl Nationale Wettbewerbe Amerika   Pkt M   P
1. Linfield FC Nordirland 3130 (89 / 63) 1. Estudiantes La Plata Argentinien 2619 (49 / 41)
2. Rush Chorzow Polen 2921 (70 / 54) 2. Lions Generalena Costa Rica 2391 (47 / 41)
3. Nesebar Bulgarien 2847 (67 / 52) 3. FC Tucuman Argentinien 2348 (41 / 37)
4. FC Antwerpen Belgien 2798 (60 / 56) 4. Inti Gas Deportes Peru 2229 (45 / 47)
5. Celtic Glasgow Schottland 2589 (53 / 49) 5. Pumas Nacional Mexico 2133 (53 / 35)
6. Raanana Reds Israel 2556 (70 / 50) 6. Sport Colonial Paraguay 1900 (32 / 33)
7. Emmenbrücke Schweiz 2528 (47 / 49) 7. Deportivo Bolivar Bolivien 1859 (42 / 45)
8. Broughton Wingmakers Wales 2491 (35 / 41) 8. San Jose Blues USA 1797 (29 / 37)
9. Sparta Moskau Russland 2459 (50 / 40) 9. Real Iquitos Peru 1768 (28 / 19)
10. PAOK Saloniki Griechenland 2457 (48 / 49) 10. CSD Loja Ecuador 1726 (48 / 27)
11. Gela Italien 2379 (63 / 36) 11. Windsor Astros Kanada 1726 (26 / 27)
12. Dundalk Irland 2374 (49 / 47) 12. Atlantida Paraguay 1647 (30 / 26)
13. Djurgarden FF Schweden 2256 (53 / 31) 13. Les Milionaros Kolumbien 1624 (36 / 33)
14. Rapid Wien Österreich 2248 (60 / 32) 14. Charleston Gunners USA 1621 (36 / 25)
15. FK Senec Slowakei 2244 (49 / 48) 15. UD Osorno Chile 1576 (30 / 25)
16. Armagh Eagles Nordirland 2198 (29 / 25) 16. Harbour View Jamaica 1576 (28 / 29)
17. London Gunners England 2173 (44 / 27) 17. FC Quito Ecuador 1560 (27 / 37)
18. Barrow AFC England 2123 (39 / 38) 18. FC Rionegro Kolumbien 1531 (23 / 26)
19. Minerul Lupeni Rumänien 2055 (48 / 44) 19. Highgate Town Jamaica 1495 (42 / 18)
20. FC Apeldoorn Niederlande 1987 (34 / 29) 20. CD Copiapo Chile 1487 (26 / 26)
21. Shacktar Donezk Ukraine 1901 (38 / 28) 21. UD San Luis Mexico 1472 (17 / 22)
22. Trogari Nitra Slowakei 1866 (37 / 33) 22. Quebec Blues Kanada 1459 (37 / 24)
23. Bisektas Türkei 1858 (44 / 33) 23. Police Nationals Jamaica 1372 (13 / 17)
24. Aarhus Fremad Dänemark 1843 (42 / 25) 24. Coquitlam Hawks Kanada 1356 (21 / 24)
25. Pivara Celarevo Serbien 1821 (34 / 27) 25. CP Montevideo Uruguay 1330 (24 / 23)
26. NK Osijek Kroatien 1810 (19 / 50) 26. Monagas SC Venezuela 1284 (18 / 24)
27. FC Schötz Schweiz 1754 (36 / 28) 27. Nacional Uruguay 1273 (26 / 19)
28. SK Hlavice Tschechien 1716 (24 / 34) 28. Piduco Rangers Chile 1225 (12 / 20)
29. Maccabi Haifa Israel 1699 (25 / 33) 29. Atletico Heredia Guatemala 1167 (21 / 13)
30. SC Lissabon Portugal 1679 (31 / 28) 30. Americano Cali Kolumbien 1166 (8 / 15)
31. Cencte Brügge Belgien 1605 (39 / 31) 31. Estella Roha Venezuela 1165 (24 / 20)
32. FC Keflavik Island 1594 (26 / 18) 32. Deportes Pena Peru 1144 (22 / 17)
33. Eupen Belgien 1559 (21 / 15) 33. Real Caracas Venezuela 1142 (12 / 14)
34. Bridgend Athletic Wales 1521 (20 / 21) 34. CD Cruz Azul Mexico 1140 (10 / 14)
35. FC Donezk Ukraine 1518 (32 / 32) 35. Alacranes Durango Mexico 1125 (14 / 19)
36. Batan Zrenjanin Serbien 1506 (22 / 30) 36. CF Limonense Costa Rica 1121 (25 / 18)
37. FC Grindavik Island 1486 (27 / 29) 37. Diablos Coatepeque Guatemala 1115 (20 / 13)
38. Kartaylspor Türkei 1485 (27 / 13) 38. Atletico Marquense Guatemala 1110 (18 / 16)
39. Rot-Weiß Salzburg Österreich 1464 (41 / 34) 39. Estudiantes Central Costa Rica 1104 (19 / 16)
40. Morkebla Stavanger Norwegen 1457 (29 / 21) 40. Nacional Medellin Kolumbien 1103 (27 / 16)
41. SE Bocs Ungarn 1454 (36 / 21) 41. CF Suchitepequez Guatemala 1102 (22 / 19)
42. Desna Chernigov Ukraine 1430 (17 / 11) 42. CA Alto Peru Uruguay 1044 (11 / 17)
43. AC Guingamp Frankreich 1417 (31 / 22) 43. Kansas City FC USA 1024 (21 / 13)
44. Trondheim BK Norwegen 1412 (22 / 18) 44. London United Kanada 1017 (14 / 11)
45. SC Fehervar Ungarn 1398 (26 / 26) 45. CG Vilterman Bolivien 1014 (18 / 12)
46. Slovan Prag Tschechien 1393 (37 / 29) 46. CD Aucas Ecuador 997 (5 / 20)
47. FC Helsinki Finnland 1367 (31 / 24) 47. Franja Danubio Uruguay 980 (12 / 14)
48. RSO Mallorca Spanien 1362 (30 / 19) 48. Cremas FC Guatemala 972 (17 / 9)
49. Colentina Bukarest Rumänien 1342 (37 / 29) 49. FBC Melgar Peru 938 (9 / 11)
50. Housemuir Warriors Schottland 1331 (37 / 21) 50. Campina Grande Brasilien 934 (19 / 12)
51. Crno Belgrad Serbien 1300 (22 / 16) 51. UD Academia Kolumbien 904 (9 / 14)
52. Gones de Lyon Frankreich 1282 (34 / 12) 52. Atletico Luqueno Paraguay 882 (8 / 12)
53. Sklari Teplice Tschechien 1272 (28 / 24) 53. Turbion Mamore Bolivien 871 (18 / 7)
54. Selkirk Athletic Schottland 1257 (23 / 16) 54. CF Maracaibo Venezuela 871 (18 / 14)
55. Jarville JF Frankreich 1254 (21 / 21) 55. Union Hispana Chile 858 (11 / 15)
56. Gresford Reds Wales 1252 (29 / 20) 56. Deportivo Santa Cruz Bolivien 853 (8 / 6)
57. Derry United Irland 1242 (28 / 21) 57. FC Brujas Costa Rica 846 (22 / 16)
58. Limhamn Bunkeflo Schweden 1233 (27 / 23) 58. Humaita Paraguay 841 (12 / 14)
59. Glimt Bodo Norwegen 1229 (15 / 14) 59. Cincinnati Royals USA 835 (10 / 9)
60. Kalmar FC Schweden 1221 (20 / 21) 60. AD Zamora Venezuela 818 (12 / 12)
61. SC Genemuiden Niederlande 1219 (32 / 20) 61. Atletico Saprissa Costa Rica 815 (4 / 9)
62. SV Beuel Deutschland 1207 (34 / 16) 62. CF Subio Nu Paraguay 789 (12 / 14)
63. HK Kopavogur Island 1185 (20 / 24) 63. Atletico Enelec Ecuador 767 (14 / 9)
64. ASK Salzburg Österreich 1174 (19 / 20) 64. London Foresters USA 767 (12 / 13)
65. Interval Gyor Ungarn 1173 (21 / 21) 65. Flamengo Madureira Brasilien 763 (8 / 14)
66. Izmir SK Türkei 1170 (27 / 17) 66. Gauchos Montevideo Uruguay 759 (17 / 9)
67. Homtu Helsinki Finnland 1168 (26 / 25) 67. Duque de Caxias Brasilien 750 (16 / 14)
68. FC Benfica Portugal 1164 (19 / 19) 68. AD Quito Ecuador 738 (20 / 8)
69. Fotbal Fulnek Tschechien 1156 (12 / 13) 69. Clarendon Lions Jamaica 737 (9 / 12)
70. Cork Rebels Irland 1152 (13 / 16) 70. Zoran Imperial Guatemala 734 (11 / 13)
71. SVG Aurich Deutschland 1148 (13 / 18) 71. CD Victoria Brasilien 732 (11 / 9)
72. FC Sittard Niederlande 1145 (17 / 13) 72. UD Santos Brasilien 704 (8 / 10)
73. Sparta Vrable Slowakei 1131 (8 / 11) 73. Aragua FC Venezuela 702 (2 / 12)
74. SC Novotroitsk Russland 1129 (22 / 19) 74. CF Flamengo Brasilien 694 (16 / 13)
75. Svilengrad Bulgarien 1128 (19 / 21) 75. Vancouver Blues Kanada 691 (6 / 14)
76. US Cittadella Italien 1115 (23 / 18) 76. Mineiro City Brasilien 687 (12 / 9)
77. Diarbakirspor Türkei 1094 (12 / 21) 77. Deportivo Cobreloe Chile 684 (13 / 8)
78. Neoi Epivates Griechenland 1092 (18 / 17) 78. Sporting Zacapa Guatemala 683 (12 / 8)
79. Yuventus Turin Italien 1080 (18 / 14) 79. Atletico Jalapa Guatemala 670 (8 / 9)
80. Tel Aviv Yellows Israel 1059 (15 / 17) 80. Hillstars FC Jamaica 668 (13 / 14)
81. FC Braga Portugal 1056 (22 / 23) 81. Caradodo FC Venezuela 666 (12 / 9)
82. Zvezda Apatin Serbien 1047 (16 / 20) 82. Refineros Oriente Bolivien 662 (9 / 10)
83. Conquense Spanien 1047 (16 / 18) 83. Godoy Tomba Argentinien 661 (14 / 10)
84. Crveno Belgrad Serbien 1040 (13 / 16) 84. Capurro Fenix Uruguay 661 (2 / 23)
85. Santa Eulalia Spanien 1034 (18 / 14) 85. Atletico Anzoategi Venezuela 660 (20 / 7)
86. Bergen SK Norwegen 1020 (14 / 15) 86. Torno FC Bolivien 658 (12 / 9)
87. Orda Opole Polen 1005 (6 / 12) 87. BSC Barcelona Ecuador 657 (6 / 7)
88. Varde IF Dänemark 1001 (19 / 16) 88. UD Blooming Bolivien 650 (11 / 7)
89. Glasgow Jags Schottland 984 (14 / 13) 89. Sporting Iquitos Peru 640 (9 / 9)
90. Panserraikos Griechenland 979 (23 / 14) 90. Colegio Vallejo Peru 638 (2 / 9)
91. FC Vaasa Finnland 970 (18 / 7) 91. AD La Paz Bolivien 632 (2 / 5)
92. FC Floridsdorf Österreich 966 (5 / 11) 92. Surrey City Kanada 627 (8 / 10)
93. CFR Targu-Mures Rumänien 962 (13 / 6) 93. Santa Teresa Uruguay 581 (12 / 6)
94. Banik Ostrava Tschechien 946 (17 / 14) 94. Real Pereira Kolumbien 575 (6 / 5)
95. Atletic Barcelona Spanien 945 (16 / 16) 95. UD Petrolera Kolumbien 564 (10 / 11)
96. FC Osasuna Spanien 938 (22 / 11) 96. AD Chivas Mexico 551 (9 / 10)
97. FC Albufeira Portugal 933 (24 / 10) 97. Dallas Bulls USA 548 (10 / 9)
98. Paris St. Michel Frankreich 928 (15 / 15) 98. UD La Chile Chile 546 (13 / 9)
99. VSC Diosgyor Ungarn 924 (15 / 16) 99. CD Cruzeiro Brasilien 542 (9 / 8)
100. Coleraine Town Nordirland 920 (5 / 12) 100. Boca Yuniors Argentinien 541 (12 / 7)
101. FC Simferopol Ukraine 917 (20 / 15) 101. Albiazules Monterrey Mexico 529 (8 / 5)
102. AK Solna Schweden 915 (5 / 15) 102. Vasco da Gama Brasilien 528 (15 / 7)
103. Hapoel Ramat PKI Israel 904 (16 / 18) 103. CD Solo-Solo Chile 516 (8 / 9)
104. Turun Palloseura Finnland 902 (3 / 20) 104. FC Cinaltemango Guatemala 516 (3 / 9)
105. Dubravka Bratislava Slowakei 888 (14 / 14) 105. Grecia Chone Ecuador 515 (5 / 7)
106. FF Tampere Finnland 884 (16 / 11) 106. CD Lima Peru 513 (9 / 8)
107. FC St. Petersburg Russland 872 (13 / 11) 107. UD Tachira Venezuela 509 (5 / 7)
108. SC Fyn Dänemark 871 (9 / 10) 108. Sporting Nuble Chile 501 (6 / 6)
109. Winterthur Schweiz 863 (9 / 15) 109. FC Quilmes Argentinien 498 (3 / 8)
110. Bristol Pirates England 860 (9 / 14) 110. Porteno Asuncion Paraguay 493 (8 / 6)
111. Fjölnir Reykjavik Island 857 (18 / 11) 111. Matadores Victoria Argentinien 491 (7 / 2)
112. FC Heerenveen Niederlande 856 (11 / 12) 112. Kingston TG Jamaica 491 (7 / 4)
113. Maria Fonte Portugal 848 (10 / 12) 113. San Carlos FC Costa Rica 489 (5 / 5)
114. Hull Tigers England 840 (17 / 14) 114. Atletico Chetumal Mexico 488 (10 / 6)
115. SC Monaco Frankreich 838 (9 / 12) 115. Whistling FC Jamaica 483 (6 / 7)
116. FC Famalicao Portugal 828 (11 / 14) 116. Cerro Cora Paraguay 479 (7 / 8)
117. Kiryat Shmona FC Israel 811 (9 / 8) 117. Montreal Power Kanada 477 (9 / 5)
118. SC Auxerre Frankreich 809 (13 / 12) 118. River Plate Argentinien 474 (3 / 7)
119. Gerda GFC Berlin Deutschland 800 (14 / 14) 119. Kamloops Reds Kanada 467 (4 / 7)
120. Bili Split Kroatien 798 (7 / 11) 120. UD Internacional Brasilien 467 (5 / 6)
121. SCKA Sofia Bulgarien 788 (5 / 12) 121. Bull Bay Jamaica 457 (3 / 8)
122. FC Saransk Russland 780 (12 / 12) 122. Newells Men Argentinien 453 (2 / 9)
123. TuS Koblenz Deutschland 777 (21 / 10) 123. Capitan Figari Paraguay 450 (5 / 4)
124. TJ Klatovy Tschechien 773 (17 / 6) 124. UD Carmelita Costa Rica 442 (7 / 4)
125. IBV Vestmannaeyjar Island 773 (19 / 17) 125. Atletico Toluca Mexico 438 (7 / 7)
126. Loko Plowdiw Bulgarien 766 (16 / 5) 126. Club General Luque Paraguay 437 (11 / 2)
127. FC Szombathely Ungarn 763 (14 / 13) 127. Kingston Greens Jamaica 434 (8 / 9)
128. Ruza Ruzomberok Slowakei 759 (13 / 15) 128. Houston Crush USA 432 (4 / 11)
129. Greve Fodbold Dänemark 758 (19 / 18) 129. Bohemios Montevideo Uruguay 430 (6 / 3)
130. FC Tatabanya Ungarn 749 (6 / 7) 130. Western Pioneers USA 429 (5 / 8)
131. Kanaria Kuopio Finnland 749 (13 / 8) 131. Pumas Antofagasta Chile 418 (6 / 5)
132. Sparta Nijkerk Niederlande 748 (14 / 11) 132. Felinos UANL Mexico 408 (8 / 5)
133. Polonia Wroclaw Polen 746 (16 / 11) 133. CF Imbabura Ecuador 407 (3 / 7)
134. Excelsior Vorst Belgien 739 (9 / 8) 134. Monarcas Santa Cruz Bolivien 403 (6 / 10)
135. FF Haka Finnland 736 (6 / 10) 135. Sud America Uruguay 398 (2 / 5)
136. CD Santa Cruz Spanien 731 (8 / 12) 136. Buff Bay Saints Jamaica 389 (6 / 6)
137. Doria Genua Italien 726 (3 / 7) 137. UD Puntarenas Costa Rica 386 (4 / 5)
138. FK Vojvodina Serbien 721 (8 / 11) 138. Guaro Larense Venezuela 385 (5 / 6)
139. Panachaiki Griechenland 717 (10 / 9) 139. AD Cristal Peru 383 (10 / 8)
140. SC Barcelona Spanien 715 (11 / 13) 140. Minerden Bolivar Venezuela 368 (2 / 7)
141. Hamburger Jungs Deutschland 715 (6 / 9) 141. St. Catharine FC Kanada 362 (7 / 2)
142. KA Njardvik Island 705 (20 / 13) 142. Villa Hispana Uruguay 353 (4 / 3)
143. Göteborg AS Schweden 700 (9 / 10) 143. Onse Taldas Kolumbien 349 (3 / 1)
144. Mineri Petrosani Rumänien 699 (11 / 15) 144. FC Sao Luis Brasilien 347 (7 / 5)
145. Ballybofey Harps Irland 698 (8 / 9) 145. Dragon Goianiense Brasilien 347 (2 / 7)
146. GKS Tychy Polen 690 (4 / 8) 146. Rocafuerte FC Ecuador 340 (4 / 4)
147. AC Bastia Frankreich 687 (9 / 8) 147. CD Halcones Guatemala 336 (1 / 6)
148. FC Gärtringen Deutschland 686 (10 / 11) 148. Leoes do Brasil Brasilien 335 (3 / 4)
149. Plavi Vinkovci Kroatien 679 (17 / 11) 149. Olmedo Riobamba Ecuador 335 (2 / 2)
150. Stade Bordelais Frankreich 673 (12 / 16) 150. Huracan Arena Uruguay 331 (9 / 3)
151. FC Warschau Polen 667 (17 / 16) 151. Sporting Cali Kolumbien 329 (4 / 3)
152. SCKA Moskau Russland 664 (3 / 9) 152. Academia Lima Peru 325 (1 / 4)
153. Dinamo Moskau Russland 663 (12 / 12) 153. CD Manta Ecuador 323 (1 / 5)
154. Woskla Poltawa Ukraine 662 (14 / 13) 154. CD Almagro Argentinien 311 (4 / 3)
155. Norwich Canaries England 655 (14 / 6) 155. UD Antigua Guatemala 311 (5 / 6)
156. Olympiokos Griechenland 643 (8 / 15) 156. UD Bucaramanga Kolumbien 310 (7 / 5)
157. Llandudno Athletic Wales 631 (13 / 8) 157. CF Alfaro Ruiz Costa Rica 310 (2 / 7)
158. Glasgow FC Schottland 630 (3 / 7) 158. Tigre Santa Cruz Bolivien 306 (1 / 5)
159. Croatia Solin Kroatien 625 (3 / 5) 159. Albirojos Curico Chile 304 (4 / 7)
160. Lillestrom IL Norwegen 618 (8 / 9) 160. Cala Cala Bolivien 304 (2 / 3)
161. Lefski Sofia Bulgarien 598 (1 / 9) 161. Luna America Paraguay 300 (3 / 4)
162. Helsingborg FF Schweden 586 (14 / 7) 162. Gremio Alegrense Brasilien 298 (4 / 6)
163. Aalborg SC Dänemark 581 (5 / 12) 163. White Rock United Kanada 294 (5 / 6)
164. Barendrecht Niederlande 580 (8 / 6) 164. Aviador Pettirossi Paraguay 293 (8 / 4)
165. Lites Lowetsch Bulgarien 577 (0 / 5) 165. Sporting Guapiles Costa Rica 292 (2 / 3)
166. Roda Kerkrade Niederlande 577 (5 / 11) 166. Deportivo Canar Ecuador 290 (0 / 2)
167. Boavista FC Portugal 573 (8 / 3) 167. AD Colon Uruguay 284 (0 / 3)
168. Blancos Madrid Spanien 572 (10 / 8) 168. Pittsburgh Hounds USA 282 (5 / 2)
169. Schwabing München Deutschland 570 (11 / 11) 169. Griegos Municipal Costa Rica 277 (0 / 6)
170. Corova Kielce Polen 567 (4 / 7) 170. Leones Negros Mexico 269 (0 / 2)
171. Tampere Town Finnland 567 (4 / 10) 171. Real Concepcion Chile 267 (4 / 3)
172. Airdrie Diamonds Schottland 566 (4 / 9) 172. Lladeros Guanare Venezuela 266 (3 / 1)
173. Selen Belgrad Serbien 564 (5 / 11) 173. Sporting Petare Venezuela 262 (4 / 4)
174. Rot-Blau Basel Schweiz 560 (9 / 6) 174. UD Liverpool Uruguay 260 (1 / 4)
175. Kristiansand Norwegen 557 (8 / 13) 175. Loro Petapa Guatemala 259 (2 / 7)
176. SV Hallwang Österreich 556 (3 / 9) 176. Kingston Blues Jamaica 257 (0 / 3)
177. FC Svendborg Dänemark 548 (7 / 5) 177. CD Ramonense Costa Rica 252 (3 / 2)
178. Gentofte-Vangede Dänemark 547 (4 / 5) 178. CF Herediano Costa Rica 245 (0 / 3)
179. Atromitos Griechenland 542 (2 / 7) 179. Miami Strikers USA 244 (0 / 4)
180. Fredrikstad BK Norwegen 541 (9 / 10) 180. AD Cienciano Peru 242 (0 / 1)
181. Inter Zagreb Kroatien 539 (12 / 3) 181. CD Alajuela Costa Rica 242 (1 / 2)
182. PRS Anderlecht Belgien 538 (2 / 5) 182. Expreso Cuenca Ecuador 241 (2 / 3)
183. SC St. Etienne Frankreich 538 (4 / 10) 183. AD Taguatinga Brasilien 236 (2 / 3)
184. Polonia Bytom Polen 538 (9 / 10) 184. Dragones Iquique Chile 235 (1 / 3)
185. SC Groningen Niederlande 536 (7 / 9) 185. Toronto Reds Kanada 229 (1 / 3)
186. Sparta Warna Bulgarien 535 (17 / 12) 186. Deportivo Cerrito Uruguay 225 (2 / 5)
187. Kilkenny United Irland 533 (8 / 9) 187. Huracan Argentinien 223 (0 / 7)
188. Sekt Krim Ukraine 533 (1 / 10) 188. Chicago Reds USA 221 (3 / 1)
189. Retz Österreich 533 (3 / 11) 189. Clarendon Sporting Jamaica 218 (0 / 1)
190. Noicattaro Italien 528 (2 / 8) 190. Union Retalteca Guatemala 217 (1 / 5)
191. Flint Silkmen Wales 527 (15 / 7) 191. Sporting Penarol Uruguay 217 (9 / 2)
192. Pjesnici Zagreb Kroatien 519 (9 / 9) 192. Atletico Puebla Mexico 213 (2 / 2)
193. Arias FC Griechenland 504 (16 / 9) 193. Atletico Atlas Mexico 212 (2 / 1)
194. Studenti Bukarest Rumänien 501 (4 / 1) 194. FC Nacional Ecuador 211 (1 / 1)
195. IF Brommapojkarna Schweden 500 (5 / 7) 195. Deportivo Cuyabro Kolumbien 209 (4 / 3)
196. Grand Bodo Norwegen 497 (12 / 10) 196. UD Portoviejo Ecuador 208 (2 / 0)
197. Porthmadog Town Wales 497 (9 / 9) 197. Club Destructor Bolivien 207 (1 / 4)
198. Esbjerg FC Dänemark 493 (8 / 9) 198. Deportivo Tijuana Mexico 207 (1 / 7)
199. SC Oleksandria Ukraine 492 (6 / 5) 199. Atlanta Gorillas USA 202 (0 / 1)
200. NK Velika Kroatien 489 (5 / 10) 200. Atletico Somos Peru 199 (3 / 5)
201. NEK Breda Niederlande 488 (12 / 9) 201. UD Los Angeles Chile 190 (1 / 1)
202. Vorwärts Kursk Russland 484 (9 / 9) 202. FC Independente Argentinien 189 (1 / 5)
203. KSC Siofok Ungarn 483 (5 / 6) 203. Alviverde Palmeiras Brasilien 189 (0 / 3)
204. Tel Aviv Lions Israel 480 (1 / 4) 204. CD Avellaneda Argentinien 188 (1 / 2)
205. Marmaris Genclikspor Türkei 479 (2 / 4) 205. AD Sucre Bolivien 188 (1 / 1)
206. Iraktis Psachna Griechenland 478 (10 / 6) 206. Toronto SC Kanada 188 (0 / 1)
207. Croatia Split Kroatien 478 (10 / 4) 207. AD Joan Galves Peru 182 (1 / 0)
208. Wista Krakau Polen 477 (5 / 3) 208. Opita Huila Kolumbien 178 (1 / 3)
209. Gatalasaraj Türkei 475 (5 / 8) 209. Salt Lake Royals USA 174 (0 / 2)
210. Imotski Termin Kroatien 473 (14 / 8) 210. Bermuda Boars USA 170 (0 / 3)
211. CFR Petrosani Rumänien 473 (6 / 7) 211. Santo Oruro Bolivien 168 (1 / 4)
212. Blokhus FC Dänemark 471 (8 / 4) 212. CD Guacipato Chile 166 (4 / 1)
213. Bohemian Prag Tschechien 465 (2 / 6) 213. CF Guanacaste Costa Rica 164 (0 / 0)
214. Pecsi Mecsek Ungarn 463 (1 / 6) 214. Sporting Audaz Ecuador 162 (0 / 1)
215. Galway Tribesmen Irland 461 (6 / 4) 215. UD De la Mora Paraguay 158 (0 / 4)
216. Bursospor Türkei 460 (5 / 7) 216. Barbican FC Jamaica 157 (3 / 1)
217. Pompey FC England 459 (11 / 7) 217. CD Liberia Costa Rica 153 (0 / 3)
218. Lesh Posen Polen 459 (8 / 9) 218. AD Fluminense Brasilien 146 (2 / 2)
219. Adiyamanspor Türkei 458 (8 / 7) 219. Cristobal Colon Paraguay 145 (0 / 2)
220. Club Lüttich Belgien 456 (9 / 5) 220. Indio de Manaus Brasilien 145 (1 / 1)
221. SC Ratingen Deutschland 453 (3 / 4) 221. Cochabamba FC Bolivien 144 (2 / 3)
222. Nordvest FC Dänemark 448 (2 / 8) 222. New Green FC Jamaica 144 (0 / 3)
223. SC Porto Portugal 445 (7 / 3) 223. Hercules Cochabamba Bolivien 141 (2 / 3)
224. Chavdar Slatina Bulgarien 445 (2 / 4) 224. Greenwich Town Jamaica 139 (3 / 1)
225. AS Mailand Italien 444 (3 / 5) 225. Alianza Sullana Peru 139 (1 / 1)
226. Vikingur Reykjavik Island 444 (2 / 5) 226. AD El Vigia Venezuela 138 (1 / 1)
227. AC Rom Italien 442 (3 / 11) 227. FC Sarandi Argentinien 137 (2 / 0)
228. Varde BK Dänemark 442 (11 / 5) 228. Glorioso Curitiba Brasilien 137 (0 / 1)
229. AC Neapel Italien 439 (7 / 8) 229. Vancouver Reds Kanada 137 (1 / 0)
230. Honvet Budapest Ungarn 439 (7 / 6) 230. Tolima FC Kolumbien 137 (1 / 0)
231. Petrosalka Bratislava Slowakei 435 (5 / 4) 231. Atletico Tacuarembo Uruguay 134 (3 / 1)
232. Montana Bulgarien 434 (7 / 6) 232. UD Xelaju Guatemala 133 (0 / 3)
233. FC Turku Finnland 434 (5 / 7) 233. Duhaney Park Jamaica 132 (0 / 3)
234. Aberdeen Reds Schottland 434 (5 / 4) 234. Trois Wolves Kanada 131 (0 / 1)
235. SC Servette Schweiz 431 (9 / 10) 235. Victoria City Kanada 129 (1 / 1)
236. Longford United Irland 430 (4 / 3) 236. Penta Portugal Venezuela 124 (1 / 3)
237. FC Hyvinkää Finnland 429 (5 / 1) 237. Trenchtown Boys Jamaica 124 (0 / 1)
238. UD Santa Clara Portugal 429 (5 / 9) 238. Colorado Stars USA 121 (1 / 1)
239. Palermo Calcio Italien 428 (9 / 4) 239. AD 12 Octubre Paraguay 121 (2 / 1)
240. Victoria Pilsen Tschechien 428 (2 / 5) 240. UD Barranquilla Kolumbien 119 (0 / 1)
241. Bites Sevilla Spanien 424 (2 / 3) 241. North York Stars Kanada 118 (0 / 2)
242. Schwarz-Weiß Graz Österreich 423 (4 / 2) 242. Richmond Reds USA 118 (0 / 0)
243. SC Aarau Schweiz 423 (11 / 7) 243. Colegio Merida Venezuela 115 (2 / 0)
244. Dimano Kiew Ukraine 418 (4 / 9) 244. Okanagan Bulls Kanada 114 (0 / 2)
245. NK Sesvete Kroatien 417 (8 / 8) 245. Central Hispana Uruguay 110 (1 / 1)
246. Lillestrom BK Norwegen 415 (1 / 6) 246. CF Libertad Paraguay 109 (0 / 2)
247. Perth Saints Schottland 414 (4 / 7) 247. Seattle Greens USA 104 (2 / 1)
248. Olympia Bukarest Rumänien 413 (2 / 5) 248. Cue Caballero SC Paraguay 102 (0 / 3)
249. Margate Reds England 413 (1 / 7) 249. Deportivo Cobresol Chile 99 (0 / 0)
250. FF Hämeenlinna Finnland 405 (6 / 9) 250. Atletico Xinabajul Guatemala 99 (0 / 0)
251. Sakhnin United Israel 403 (4 / 1) 251. CD La Gomera Guatemala 99 (0 / 3)
252. VfR Heilbronn Deutschland 402 (8 / 4) 252. New York Metros USA 99 (0 / 1)
253. Dinamo Karlovac Kroatien 400 (4 / 6) 253. Resistencia Paraguay 98 (0 / 0)
254. FC Südtirol Italien 398 (3 / 9) 254. AD Santo Andre Brasilien 94 (0 / 3)
255. Nevsehir Türkei 398 (5 / 8) 255. UD Aurora Bolivien 93 (4 / 0)
256. Kilkenny Cats Irland 397 (7 / 4) 256. Real Santa Fe Kolumbien 91 (0 / 3)
257. Arameiska KIF Schweden 397 (2 / 5) 257. UD San Martin Peru 89 (0 / 1)
258. Fenehrbace Türkei 397 (5 / 3) 258. Los Angeles Astros USA 88 (2 / 0)
259. Haverfordwest FC Wales 397 (1 / 8) 259. Deportivo Zulia Venezuela 83 (0 / 0)
260. Midelothian Jambos Schottland 396 (4 / 4) 260. UD Teresina Brasilien 83 (0 / 0)
261. Militari Bukarest Rumänien 395 (7 / 2) 261. Monarcas El Alto Bolivien 82 (0 / 2)
262. Figueira da Foz Portugal 394 (4 / 5) 262. Athletic Mirassol Brasilien 82 (1 / 1)
263. FK Tachov Tschechien 394 (1 / 3) 263. America Pereira Kolumbien 82 (2 / 0)
264. Chinezul Timisoara Rumänien 393 (3 / 7) 264. Michigan Stags USA 81 (0 / 0)
265. Helios Kharkiv Ukraine 392 (1 / 4) 265. Felinos Chiapas Mexico 79 (0 / 1)
266. KSK Tököl Ungarn 384 (0 / 8) 266. Deportivo Ancash Peru 76 (0 / 1)
267. FC Blagoewgrad Bulgarien 383 (5 / 4) 267. Athletico Callejas Bolivien 71 (0 / 2)
